Mieszanka kaszmiru i bawełny (60% kaszmir, 35% bawełna, 5% wiskoza) — bardzo wygodna i ciepła.
| Rozmiar | Ramiona (cm) | Biust (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 98 | 65 | 60 |
| M | 43 | 100 | 66 | 61 |
| L | 44 | 104 | 67 | 61 |
| XL | 45 | 108 | 68 | 62 |
| XXL | 46 | 116 | 69 | 62 |
| XXXL | 47 | 120 | 70 | 63 |
Rozmiary mierzone ręcznie. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
1 cm = 0,39 cala.
Możliwe są niewielkie różnice pomiaru (do 3 cm).











